FRR
Teknologi Heavy Duty Commonrail yang sudah menyesuaikan kondisi Solar di Indonesia. Harga rendah dan terbaik bagi customer yang membutuhkan truk dengan muatan ringan tetapi besar volumenya, sangat hemat bahan bakarnya dan murah perawatannya karena mesin menggunakan 4 silinder. Dengan berat kotor atau GVW = 10 ton dan ukuruan Chassis Cabin to End = 6,9 meter, Isuzu FRR sesuai untuk kebutuhan angkutan volume besar dan tonase ringan.
Ukuran ban 8,25 inch dengan ring 16 memberikan kemudahan pada saat bongkar muat barang secara manual, karena jarak dari tanah ke bak/box rendah.
Isuzu Giga FRR memberikan kenyamanan dan keamanan dengan sistem rem yang lebih besar dan baik di banding kompetitor serta lampu terletak di posisi kabin. Isuzu Giga FRR merupakan kategori truk baru di kelasnya dan belum mempunyai kompetitor, yaitu truk kategori III dengan mesin 4 silinder.
FTR
ISUZU GIGA FTR 210 PS 4 x 2
Dengan mesin 4 HK 1 - TCS, 5193 cc, 210 PS, Torsi 65 pada RPM 1600 - 2600, 4 silinder. Tenaga besar dan irit bahan bakar dengan torsi flat. Mesin teknologi Heavy Duty Commonrail dan sudah di sesuaikan dengan kondisi Solar di Indonesia sehingga irit bahan bakar dan tidak bermasalah dengan kualitas solar yang ada di pasaran. Truk dengan nilai harga terbaik di kelasnya dengan GVW 14 ton. Kinerja rem lebih baik, karena ukuran lebih besar di banding kompetitor. Lampu terletak di kabin, bukan di bemper sehingga lebih aman dan tidak mudah pecah jika terjadi benturan.
Isuzu GIGA FTR ini memiliki 3 model, Pendek (L) 4250 mm wheel base, Sedang (P) 5050 wheel base, Panjang (S) 6050 wheel base. Ketiga model tersebut hanya berbeda pada wheel base dan ketebalan rangka/frame. Type L, P frame dimension = 7.5mm, dan type S = 8mm
FVR
ISUZU GIGA FVR 240 PS 6 x 2
FVR 34, menggunakan Engine 6 HK1 - TCN 7.790 cc, 240 PS, Torsi 72 pada RPM 1450 - 2400, 6 Cylinder. Tenaga sangat besar namun tetap irit bahan bakar dengan commonRail yang sudah menyesuaikan kondisi Solar di Indonesia. Peningkatan tenaga sebesar 40 PS sebagai pengganti FTR Borneo 33 generasi pendahulunya. Di tunjang dengan rem yang lebih baik, karena ukuran lebih besar di banding kompetitor. Lampu terletak di cabin sehingga tidak mudah pecah jika terjadi benturan.
Dengan berat kotor / GVW 16 ton sangat cocokl untuk muatan banyak dan untuk di jadikan full trailer (truk gandeng). Tersedia 3 model, pendek (L) 4.250 mm wheelbase, sedang (P) 5.050 mm wheelbase, panjang (S) 6.060 mm wheelbase. Ketiga model tersebut hanya berbeda WheelBase dan ketebalan rangka/frame. Type L dan P tebal rangka 8 mm, dan khusus type S tebal frame 10 mm.
FVM
ISUZU GIGA FVM 240 PS
FVM 34Q (WB 5,450) : Rp. 620,750,000,-
FVR 34W (WB 7,120) : Rp. 633,750,000,-
GVW 26 Ton
Cocok di gunakan :
* Box * Flat Bed
* Tanki * Open Cargo
Cocok di gunakan :
* Box * Flat Bed
* Tanki * Open Cargo
Dimension | ||
Over all Length (OAL) | mm | 11,480 |
Over all Width (OW) | mm | 2,450 |
Over all Height (OH) | mm | 2,860 |
Wheel Base (WB) | mm | 7,120 |
Front Over Hang (FOH) | mm | 1,440 |
Rear Over Hang (ROH) | mm | 2,920 |
Cabin to end ( CE ) | mm | 9,415 |
Min. Clearence (HH) | mm | 235 |
Tread Front (AW) | mm | 1,970 |
Tread Rear (CW) | mm | 1,845 |
Weight | ||
Total Vehicle Mass | kg | 6,693 |
Gross Vehicle Mass (GVW) | kg | 26,000 |
Engine | ||
Engine Model | 6HK1-TCN | |
Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | |
Bore and Stroke | mm | 115x125 |
Piston Displacement | cc | 7,790 |
Max. Output | PS/rpm | 240/2,400 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 72/1,450-2,400 |
Transmission | ||
Transmission Model | MZW6P | |
1st | 6,615 | |
2nd | 4,095 | |
3rd | 2,358 | |
4th | 1,531 | |
5th | 1,000 | |
6th | 0,722 | |
Rev. | 6,615 | |
Final Gear Ratio | 7,167 | |
Brake | ||
Brake Control | Air Over Hydraulic | |
Tire | ||
Front Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) | |
Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) | |
Suspension | ||
Suspension Front | Multileaf | |
Suspension Rear | Multileaf (trunnion suspension) | |
Others | ||
Fuel Tank Capacity | Liter | 200 |
Min. Turning Radius | m | 10,4 |
Max. Gradeability | % | 22 |
Max. Speed | Km/h | 98 |
Alternator | V-A | 24-50 |
Cab | wide-5(with bed space) | |
Frame Dimension | 850x258x10 | |
Emisi Regulation | Euro-2 | |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |
FVZ
ISUZU GIGA FVM 285 PS 6X4
FVZ 34P : Rp. 773,500,000,-
Sangat Cocok untuk dump wilayah pertambangan dan Perkebunan
Dimension | ||
Over all Length (OAL) | mm | 8,365 |
Over all Width (OW) | mm | 2.400 |
Over all Height (OH) | mm | 2,860 |
Wheel Base (WB) | mm | 5,300 |
Front Over Hang (FOH) | mm | 1,440 |
Rear Over Hang (ROH) | mm | 1,625 |
Cabin to end ( CE ) | mm | 6,295 |
Min. Clearence (HH) | mm | 235 |
Front (AW) | mm | 1,970 |
Rear (CW) | mm | 1,845 |
Weight | ||
Total Vehicle Mass | kg | 6,490 |
Gross Vehicle Mass (GVW) | kg | 26,000 |
Engine | ||
Engine Model | 6HK1-TCS | |
Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | |
Bore and Stroke | mm | 115x125 |
Piston Displacement | cc | 7790 |
Max. Output | PS/rpm | 285/1,285-2400 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 90/1450 |
Transmission | ||
Transmission Model | ZF 9S1115TD | |
C | 12,728 | |
1st | 8,829 | |
2nd | 6,281 | |
3rd | 44,644 | |
4th | 3,478 | |
5th | 2,538 | |
6th | 1,806 | |
7th | 1,335 | |
8th | 1,000 | |
Rev. | 12,040 | |
Final Gear Ratio | 6,143 | |
Brake | ||
Front Axle(Axle capacity) | kg | 6,300 |
Rear Axle(Axle capacity) | kg | 21,000 |
Brake Control | Air Over Hydraulic | |
Tire | ||
Front Tyre | 10.00-20-16PR (Lug) | |
Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Lug) | |
Suspension | ||
Suspension Front | Multi Leaf | |
Suspension Rear | Multi Leaf | |
Others | ||
Fuel Tank Capacity | Liter | 200 |
Min. Turning Radius | m | 7,7 |
Max. Gradeability | % | 47 |
Max. Speed | Km/h | 83 |
Alternator | V-A | 24-50 |
Emisi Regulation | Euro 2 | |
Frame Dimension | mm | 850x258x10 (+4,5+12) |
Cabin | Wide 5 (With Bed Space) | |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |